【租屋資訊】圓通雅筑-錄取名單
【租屋資訊】圓通雅筑-錄取名單
| 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | |
| 進修部 | 多設系 | 60732255 | 紀○宇 | 男 |
| 四技部 | 國二B | 10601208 | 王○妤 | 女 |
| 四技部 | 會二B | 10611237 | 李○瑜 | 女 |
| 四技部 | 資一B | 10710213 | 邱○文 | 男 |
| 四技部 | 英一B | 10708236 | 姜○婷 | 女 |
| 四技部 | 國一C | 10701354 | 葉○宇 | 女 |
| 四技部 | 資一C | 10710340 | 邱○瑄 | 女 |
| 四技部 | 設一B | 10732246 | 吳○榕 | 女 |
| 四技部 | 國一A | 10701120 | 邢○芸 | 女 |
| 四技部 | 英一C | 10708305 | 張○嘉 | 女 |
| 四技部 | 英一C | 10708332 | 林○雯 | 女 |
| 四技部 | 國一A | 10701117 | 鍾○芳 | 女 |
| 四技部 | 行一A | 10713114 | 劉○揚 | 男 |
| 四技部 | 英一B | 10708202 | 張○苓 | 女 |
| 四技部 | 資一A | 10710148 | 葉○涵 | 女 |
| 四技部 | 國一B | 10701232 | 王○珍 | 女 |
| 四技部 | 會一B | 10711213 | 黃○芳 | 女 |
| 四技部 | 國一C | 10701329 | 高○紜 | 女 |
| 四技部 | 國一C | 10701318 | 李○慈 | 女 |
| 四技部 | 國一C | 10701305 | 楊○昀 | 女 |
| 四技部 | 商一A | 10733154 | 石○勳 | 男 |
| 四技部 | 國一A | 10701131 | 羅○慈 | 女 |
| 四技部 | 國一C | 10701347 | 劉○蕓 | 女 |
| 四技部 | 國一C | 10701353 | 張○云 | 女 |
| 四技部 | 企一C | 10702324 | 曾○如 | 女 |
| 四技部 | 金一A | 10707139 | 張○雅 | 女 |
| 四技部 | 企一C | 10702349 | 洪○瑄 | 女 |
| 四技部 | 企一A | 10702112 | 鍾○璇 | 女 |
| 四技部 | 商一A | 10733132 | 張○鈞 | 女 |
| 四技部 | 資一C | 10710310 | 邱○淳 | 女 |
| 四技部 | 資一C | 10710347 | 韓○ | 男 |
| 四技部 | 商一B | 10733211 | 賴○茹 | 女 |
| 四技部 | 企一A | 10702146 | 施○富 | 男 |
| 四技部 | 會一C | 10711313 | 陳○婷 | 女 |
| 四技部 | 企一B | 10722237 | 張○淇 | 女 |
| 四技部 | 會一C | 10711315 | 林○昀 | 女 |
| 四技部 | 休一A | 10723108 | 鄭○芳 | 女 |
| 四技部 | 休一A | 10723110 | 黃○ | 女 |
| 四技部 | 金一A | 10707153 | 盧○樺 | 女 |
| 四技部 | 企一C | 10702326 | 郭○佑 | 男 |
| 四技部 | 金一C | 10707337 | 陳○翎 | 女 |
| 四技部 | 休一B | 10723221 | 邱○琳 | 女 |
| 四技部 | 行一A | 10713139 | 廖○均 | 女 |
| 四技部 | 商一B | 10733025 | 傅○鈺 | 男 |
| 四技部 | 行一B | 10713245 | 林○揚 | 男 |
| 進修部 | 夜專行一A | Y0713144 | 蕭○茵 | 女 |
| 四技部 | 國一C | 10701341 | 劉○宜 | 男 |
| 四技部 | 商一B | 10733227 | 蔡○洋 | 女 |
| 四技部 | 設一A | 10732117 | 張○瑄 | 男 |
| 四技部 | 設一B | 10732214 | 劉○嶔 | 男 |
| 四技部 | 商一A | 10733141 | 溫○惠 | 女 |
| 四技部 | 金一C | 10707335 | 李○瑄 | 女 |
| 四技部 | 休一A | 10723137 | 王○璇 | 女 |
| 四技部 | 商一A | 10733158 | 鍾○安 | 女 |
| 四技部 | 設一B | 10732252 | 王○年 | 男 |
| 四技部 | 日一A | 10722111 | 蔡○伊 | 女 |
| 四技部 | 英一A | 10708118 | 游○宇 | 男 |
| 四技部 | 資一B | 10710253 | 葉○丞 | 男 |
| 四技部 | 日一A | 10722139 | 黃○軒 | 女 |
| 四技部 | 行一B | 10713246 | 熊○傑 | 男 |
| 四技部 | 企一C | 10702343 | 王○禮 | 男 |
| 四技部 | 商一A | 10733125 | 許○鈞 | 男 |
| 四技部 | 英一A | 10708121 | 徐○渝 | 女 |
| 四技部 | 企一C | 10702352 | 邱○昕 | 女 |
| 五專 | 五企一 | 50302124 | 顏○欣 | 女 |
| 四技部 | 企一A | 10702118 | 蔡○婷 | 女 |
| 四技部 | 企一B | 10702227 | 林○萱 | 女 |
| 四技部 | 企一B | 10702223 | 廖○薇 | 女 |
| 四技部 | 商一A | 10733129 | 曾○錡 | 男 |
| 四技部 | 英一B | 10722211 | 陳○安 | 女 |
| 四技部 | 金一C | 10707350 | 林○瑩 | 女 |
| 四技部 | 英一A | 10722109 | 陳○儒 | 女 |
| 四技部 | 資一A | 10710149 | 林○晴 | 女 |
| 四技部 | 資一C | 10710352 | 賴○君 | 女 |
| 四技部 | 資一C | 10710341 | 朱○豪 | 男 |
| 四技部 | 資一A | 10710125 | 范○舜 | 男 |
| 四技部 | 金一A | 10707155 | 古○儀 | 女 |
| 四技部 | 資一B | 10710222 | 丁○軒 | 男 |
| 四技部 | 日三B | 105222A1 | 吳○瑄 | 女 |
| 四技部 | 設一A | 10732152 | 張○蓉 | 女 |
| 進修部 | 夜資一A | 林○翔 | 男 | |
| 四技部 | 會二B | 10611218 | 范○娟 | 女 |
| 四技部 | 會二B | 10611256 | 賴○芮 | 女 |
| 四技部 | 休一A | 10723132 | 張○文 | 女 |
| 四技部 | 日一A | 10722122 | 江○儀 | 女 |
| 進修部 | 夜財金一A | 60707129 | 賴○韋 | 男 |
| 四技部 | 商一A | 10733115 | 謝○晴 | 男 |
| 四技部 | 英三A | 10508134 | 吳○育 | 男 |
| 四技部 | 會四A | 10411111 | 林○綺 | 女 |
| 四技部 | 金一B | 10707254 | 趙○云 | 女 |
| 四技部 | 金一B | 10707238 | 鍾○欣 | 女 |
| 四技部 | 資一C | 10710321 | 徐○涵 | 女 |
| 四技部 | 英一A | 10708115 | 胡○浩 | 男 |
| 四技部 | 英一C | 10708136 | 黃○凱 | 男 |
| 四技部 | 商二A | 10633112 | 楊○儀 | 女 |
| 四技部 | 企一C | 10702325 | 范○淵 | 男 |
| 四技部 | 英一B | 10708248 | 陳○諭 | 女 |
| 四技部 | 商二A | 10633172 | 卓○欣 | 女 |
| 四技部 | 資一C | 10710350 | 黃○智 | 男 |
| 四技部 | 日一B | 10722236 | 王○臻 | 女 |
| 四技部 | 資一A | 10710102 | 張○哲 | 男 |
| 四技部 | 日一B | 10722242 | 梁○晴 | 女 |
| 四技部 | 國一A | 10701150 | 歐○如育 | 女 |
| 進修部 | 夜國一A | 60701140 | 廖○宜 | 女 |
| 四技部 | 會一B | 10711256 | 吳○欣 | 男 |
| 四技部 | 英一C | 10708338 | 詹○宇 | 男 |
| 四技部 | 英一C | 10708315 | 孟○澤 | 男 |
| 四技部 | 休一B | 10723249 | 李○勳 | 男 |
| 四技部 | 商一A | 10733120 | 鍾○誠 | 男 |
| 四技部 | 日一A | 10722137 | 王○婷 | 女 |
| 四技部 | 英二C | 10608372 | 吳○璇 | 女 |
| 四技部 | 英一B | 10708231 | 連○陞 | 男 |
| 四技部 | 企一C | 10702311 | 謝○軒 | 女 |
| 五專 | 四國一 | 50401175 | 陳○維 | 男 |
| 四技部 | 企一A | 10702121 | 何○哲 | 男 |
| 四技部 | 行一A | 10713115 | 程○賢 | 男 |
| 四技部 | 行一A | 10713151 | 鄭○舜 | 男 |
| 四技部 | 金一A | 10707152 | 詹○竹 | 女 |
| 四技部 | 國一A | 10701151 | 羅○文 | 女 |
| 四技部 | 行一A | 10713158 | 阮○宇 | 男 |
| 四技部 | 資一C | 10710351 | 郭○豪 | 男 |
| 四技部 | 休一B | 10723219 | 陳○穎 | 女 |
| 四技部 | 會一A | 10711149 | 陳○揚 | 男 |
| 四技部 | 資一A | 10710141 | 黃○翔 | 男 |
| 四技部 | 會二A | 10611121 | 張○鈺 | 女 |
| 四技部 | 日一A | 10722105 | 張○瑄 | 女 |
| 四技部 | 行二B | 10613223 | 陳○晴 | 女 |
| 二技部 | 行四D | 20613515 | 陳○亘 | 女 |
| 四技部 | 金一C | 10707303 | 陳○守 | 男 |
| 四技部 | 國一B | 10701230 | 彭○涵 | 女 |
| 四技部 | 金一B | 10707256 | 崔○承 | 男 |
| 四技部 | 休一B | 10723216 | 陳○怡 | 女 |
| 四技部 | 資一B | 10710219 | 黃○愷 | 男 |
| 四技部 | 商一A | 10733147 | 黃○豪 | 男 |
| 四技部 | 金一C | 10702316 | 曾○淇 | 女 |
| 四技部 | 行一A | 10713111 | 張○涵 | 女 |
| 四技部 | 英一C | 10708317 | 林○哲 | 男 |
瀏覽數:

